Shop on eBay ↗

Price Guide / Southern Islands

Southern Islands

Card nameSetGraderGradePriceUpdated
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA10$582,272.38Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA10$181,406.86Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGCPristine 10$43,200.00Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC10$15,737.15Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsBGS9.5$10,780.29Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA9$9,332.84Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsTAG9$7,859.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC10$6,733.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC9.5$4,302.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA9$4,078.57Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsBGS8$2,786.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsBGS8.5$2,786.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsBGS9$2,786.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsTAG8.5$2,377.92Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC8.5$2,244.82Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC9$2,244.82Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA8$2,010.01Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC9.5$1,761.45Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC8$1,501.20Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA6$1,239.97Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA7$1,239.97Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC7.5$1,152.22Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsTAG1$999.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC9$996.19Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC7$946.75Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA8$921.03Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA5$918.47Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC6.5$758.20Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC5$733.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC5.5$733.27Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC8.5$723.27Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA4$525.02Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA1$497.06Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA2$497.06Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsPSA3$497.06Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA7$458.31Nov 17, 2026
Mew 1/18 HoloSouthern IslandsCGC4$447.94Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsBGS8.5$388.52Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsBGS9$388.52Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsBGS9.5$388.52Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC7.5$346.77Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC8$346.77Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsBGS8$300.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC6.5$243.21Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC7$243.21Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA5$228.05Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsPSA6$228.05Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC5.5$220.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsTAG5.5$190.00Nov 17, 2026
Togepi 4/18 HoloSouthern IslandsCGC5$150.00Nov 17, 2026
Load more